鋼絲繩結構(Construction):6xK19S-IWRC 6xK19S-FC 6xK26WS-IWRC 6xK26WS-FC 6xK25F-IWRC 6xK25F-FC 6xK31WS-IWRC 6xK31WS-FC 6xK29F-IWRC 6xK29F-FC 6xK36WS-IWRC 6xK36WS-FC 6xK41WS-IWRC 6xK41WS-FC | ||||||||||
Nominal Diameter 鋼絲繩公稱(chēng)直徑 |
Approx Weight 鋼絲繩近似重量 |
Nominal Tensile Strength of Rope 鋼絲繩公稱(chēng)抗拉強度(Mpa) | ||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||
Minimum Breaking Load of Rope 鋼絲繩最小破斷拉力 | ||||||||||
D | FC 纖維芯鋼絲繩 | IWRC 鋼芯鋼絲繩 | FC 纖維芯鋼絲繩 | IWRC 鋼芯鋼絲繩 | FC 纖維芯鋼絲繩 | IWRC 鋼芯鋼絲繩 | FC 纖維芯鋼絲繩 | IWRC 鋼芯鋼絲繩 | FC 纖維芯鋼絲繩 | IWRC 鋼芯鋼絲繩 |
12 | 61.2 | 68.7 | 84.3 | 92.7 | 89.7 | 98.6 | 95.1 | 105 | 100 | 110 |
14 | 83.3 | 93.5 | 115 | 126 | 122 | 134 | 129 | 142 | 137 | 150 |
16 | 109 | 122 | 150 | 165 | 159 | 175 | 169 | 186 | 179 | 196 |
18 | 138 | 155 | 190 | 209 | 202 | 222 | 214 | 235 | 226 | 248 |
20 | 170 | 191 | 234 | 257 | 249 | 274 | 264 | 290 | 279 | 307 |
22 | 206 | 231 | 283 | 312 | 301 | 331 | 320 | 351 | 338 | 371 |
24 | 245 | 275 | 337 | 371 | 359 | 394 | 380 | 418 | 402 | 442 |
26 | 287 | 322 | 396 | 435 | 421 | 463 | 446 | 491 | 472 | 518 |
28 | 333 | 374 | 459 | 505 | 488 | 537 | 518 | 569 | 547 | 601 |
30 | 382 | 429 | 527 | 579 | 561 | 616 | 594 | 653 | 628 | 690 |
32 | 435 | 488 | 600 | 659 | 638 | 701 | 676 | 743 | 714 | 785 |
34 | 491 | 551 | 677 | 744 | 720 | 792 | 763 | 839 | 806 | 886 |
36 | 551 | 618 | 759 | 834 | 807 | 887 | 856 | 941 | 904 | 994 |
38 | 614 | 689 | 846 | 930 | 899 | 989 | 953 | 1050 | 1010 | 1110 |
40 | 680 | 763 | 937 | 1030 | 997 | 1100 | 1060 | 1160 | 1120 | 1230 |
42 | 750 | 841 | 1030 | 1140 | 1100 | 1210 | 1160 | 1280 | 1230 | 1350 |
44 | 823 | 923 | 1130 | 1250 | 1210 | 1330 | 1280 | 1400 | 1350 | 1480 |
46 | 899 | 1010 | 1240 | 1360 | 1320 | 1450 | 1400 | 1540 | 1480 | 1620 |
48 | 979 | 1100 | 1350 | 1480 | 1440 | 1580 | 1520 | 1670 | 1610 | 1770 |
50 | 1060 | 1190 | 1460 | 1610 | 1560 | 1710 | 1650 | 1810 | 1740 | 1920 |
52 | 1150 | 1290 | 1580 | 1740 | 1680 | 1850 | 1790 | 1960 | 1890 | 2070 |
54 | 1240 | 1390 | 1710 | 1880 | 1820 | 2000 | 1930 | 2120 | 2030 | 2240 |
56 | 1330 | 1500 | 1840 | 2020 | 1950 | 2150 | 2070 | 2280 | 2190 | 2400 |
58 | 1430 | 1600 | 1970 | 2170 | 2100 | 2300 | 2220 | 2440 | 2350 | 2580 |
解卷時(shí)應將繩盤(pán)放在專(zhuān)用支架上,也可用一根鋼管穿入繩盤(pán)孔,兩端套上繩索吊起,將繩盤(pán)緩緩轉動(dòng)(見(jiàn)下圖)
鋼絲繩在卷筒上的纏繞方向必須根據鋼絲繩的捻向,右捻繩從左到右,左捻繩從右到左排列,纏繞應排列整齊避免出現偏繞或夾繞現象。
鋼絲繩剪切贏(yíng)在切割出兩處邊相距10-20mm用鐵絲扎緊,捆扎長(cháng)度為繩徑的1-4倍,再用切割工具切斷。
一、運行鋼絲繩在運行過(guò)程中應速度穩定,不得超過(guò)負荷運行,避免發(fā)生沖擊負荷。
二、維護保養鋼絲繩在制造時(shí)已涂了足夠的油脂,但經(jīng)運行后,油脂會(huì )逐漸減少,且鋼絲繩表面會(huì )占有塵埃、碎屑等污物,引起鋼絲繩及繩輪的磨損和鋼絲繩生銹,因此,應定期清洗和加油。簡(jiǎn)易的方法是選用鋼絲刷和其它相應的工具擦掉鋼絲繩表表面的塵埃等污物,把加熱熔化的鋼絲繩表面脂均勻地涂抹在鋼絲繩表面,也可把30號或40號機油噴澆早鋼絲繩表面,但不要噴過(guò)多而污染環(huán)境。
三、檢查的記錄使用鋼絲繩必須定期檢查并做好記錄,定期檢查的內容除了上述的清洗加油外,還應檢查鋼絲繩的磨損程度、斷絲情況、腐蝕程度以及釣鉤、吊環(huán)、各潤滑輪槽等易損部件磨損的情況。發(fā)現異常情況必須及時(shí)調整或更換。
用途類(lèi)別 | 鋼絲繩結構 | |
礦井用鋼絲繩 | 立井提升繩 | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
開(kāi)鑿立井提升繩(建井用) | 35(W)x7 18x7-WSC | |
立井平衡繩 | 35(W)x7 18x7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
立井罐道及索道承重繩 | (13~30)Z-WSC 6xK7 6x7 | |
斜井提升 | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6x7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
鋼絲繩牽引膠帶輸送機(鋼帶機) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
石油用鋼絲繩 | 抽油桿和油管起吊繩 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18x7-FC 18x7-WSC |
抽油桿懸掛繩 | 6x19S-FC | |
撈沙繩 | 6x7-FC | |
頓鉆鉆井繩(鉆井和清理) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
頓鉆下套管繩 | 6x25F 6x26WS | |
取芯和小井眼旋轉鉆機用鉆井繩 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
旋轉鉆機鉆井繩 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
重型絞車(chē)繩 | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
抽油機驢頭繩 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18x7-WSC | |
海上錨纜 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
起井架繩 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
石油用鋼絲繩 | 導繩張緊器繩 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
立管張緊器繩 | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
試油用防硫涂塑繩 | 6x19S-IWRC | |
采油車(chē)用繩 | 18x7-WSC 35(W)x7 | |
客運架空索道 | 循環(huán)式 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
往復式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
貨運架空索道 | 循環(huán)式 | 6x7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
往復式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
電鏟提升、推壓、回拉 | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
提升用鋼絲繩 | 單層卷取、雙聯(lián)卷筒、雙聯(lián)滑輪組起重機(采用平衡臂的雙聯(lián)滑輪組應左、右捻配對使用鋼絲繩) | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
較高揚程、少層卷取,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組起重機(成對使用鋼絲繩時(shí)應左、右捻配對)。 低揚程,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組,鋼絲繩有退扭器的起重機。 | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
低揚程,單聯(lián)卷筒、單聯(lián)滑輪組起重機 | 18x7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
高揚程、多層卷取,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組起重機(成對使用鋼絲繩時(shí)應左、右捻配對) | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
變幅繩 | 6x26WS-IWRC 6x31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
吊鋼包用鋼絲繩 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
高爐卷?yè)P | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
挖泥船用鋼絲繩 | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
纜索起重機承載索 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
拖船、貨網(wǎng)浮運木材 | 6x24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6x37 | |
船舶張拉桅桿 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC | |
懸索橋主纜、吊索 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
打撈沉船 | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8x7 8x61 | |
漁網(wǎng)拖網(wǎng) | 6x19-FC 6x19S-FC |
天津市圣鑫泰鋼繩索具制造有限公司 備案號:津ICP備05004564號-3